Ülkede günlerdir beklenen 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı saatler kaldı. Pazar günü yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Denizli’de kurulacak 2 bin 631 sandıkta 800 bin 548 seçmen tercihini yapacak.
Pazar günü sandığa gidilecek olan seçimlerde sandık ve seçmen sayıları açıklanmaya başladı. Buna göre Denizli’de açıklanan rakamlara göre;
Acıpayam’da 158 sandıkta 44 bin 600 seçmen,
Babadağ’da 20 sandıkta 5 bin 93 seçmen,
Baklan’da 18 sandıkta 4 bin 528 seçmen,
Bekilli’de 23 sandıkta 5 bin 624 seçmen,
Beyağaç’ta 22 sandıkta 5 bin 324 seçmen,
Bozkurt’ta 35 sandıkta 8 bin 727 seçmen,
Buldan’da 83 sandıkta 21 bin 327 seçmen,
Çal’da 68 sandıkta 15 bin 97 seçmen,
Çameli’de 57 sandıkta 15 bin 136 seçmen,
Çardak’ta 27 sandıkta 6 bin 916 seçmen,
Çivril’de 176 sandıkta 46 bin 616 seçmen,
Güney'de 36 sandıkta 8 bin 91 seçmen
Honaz’da 76 sandıkta 22 bin 645 seçmen,
Kale’de 61 sandıkta 15 bin 270 seçmen,
Merkezefendi’de 757 sandıkta 253 bin 488 seçmen,
Pamukkale’de 760 sandıkta 252 bin 387 seçmen,
Sarayköy’de 88 sandıkta 23 bin 941 seçmen,
Serinhisar’da 40 sandıkta 11 bin 471 seçmen,
Tavas’ta 126 sandıkta 34 bin 267 seçmen
olmak üzere toplamda 2 bin 631 sandıkta 800 bin 548 vatandaş oy kullanacak.
Pazar günü 08.00’da başlayacak olan oy kullanma işlemi 17.00’da sona erecek.